Dos 12 candidatos, dez tiveram suas prestações divulgadas pelo TSE.
Total arrecadado chega a R$ 1,22 milhão.
Eduardo Serra (PCB) e Paulo Ramos (PDT) não tiveram seus relatórios divulgados. O G1 procurou as assessorias dos dois candidatos, mas não obteve retorno.
Entre aqueles que tiveram seus dados divulgados pelo TSE, o total arrecadado chega a R$ 1,22 milhão e o total de despesas é de R$ 1,82 milhão.
Os dados fazem parte do primeiro relatório de prestação de contas apresentado pelos candidatos e comitês eleitorais para a Justiça Eleitoral.
O segundo relatório de contas parciais deve ser entregue em 6 de setembro e o relatório final, em 4 de novembro (primeiro turno) e 25 de novembro (segundo turno).
Confira a lista dos candidatos e o total arrecadado e gasto (em ordem alfabética):
Candidatos | Partido | Arrecadado | Despesas |
Alessandro Molon | PT | 32.837,24 | 26.830,74 |
Antonio Carlos Silva | PCO | 2.026,00 | 15,00 |
Chico Alencar | PSOL | 14.732,84 | 5.750,84 |
Eduardo Paes | PMDB | 577.359,10 | 512.834,34 |
Felipe Pereira | PSC | 7.216,74 | 700,36 |
Fernando Gabeira | PV | 346.170,64 | 342.029,69 |
Jandira Feghali | PCdoB | 91.127,93 | 90.030,00 |
Marcelo Crivella | PRB | 199.815,20 | 452.185,57 |
Solange Amaral | DEM | 411.533,95 | 379.643,83 |
Vinícius Cordeiro | PTdoB | 15.076,00 | 16.349,55 |
Fonte: G1
Nenhum comentário:
Postar um comentário